| Fecha |
|---|
| Fecha de última revisión/actualización: 14/08/2026 |
a) Las retribuciones percibidas anualmente.
En el apartado “Organización y competencias municipales“ de la Sede Electrónica se pueden consultar las publicaciones oficiales sobre retribuciones de los miembros de la Corporación y otros aspectos organizativos.
Información sobre la Corporación 2023-2027:
| Cargo | Nombre | Retribución bruta | Dedicación | Partido |
| Alcalde | José Ángel Alfonso Hernández | 56.628,47€ | Parcial 75% | PP |
| Primer Teniente de Alcalde | Antonio Martínez Sánchez | 55.818,04€ | Exclusiva | VOX |
| Segundo Teniente de Alcalde | Francisco Hernández Gómez | 55.818,04€ | Exclusiva | PP |
| Tercera Teniente de Alcalde | María Teresa Hernández Avilés | 55.818,04€ | Exclusiva | PP |
| Concejal | Juan de Dios García López | Máximo 984,70€/mes | Asistencias | PP |
| Concejala | Rocío Cózar Sánchez | 55.818,04€ | Exclusiva | PP |
| Concejal | Sergio Bernal Ayala | 55.818,04€ | Exclusiva | PP |
| Concejal | Carlos Alberto Perelló Garay | 41.863,53€ | Parcial 75% | PP |
| Concejal | Pablo José García Hernández | 27.909,02€ | Parcial 50% | PP |
| Concejala | Juana Martínez Pérez | 55.818,04€ | Exclusiva | PP |
| Concejala | María de la Paloma Blanco Bravo | 55.818,04€ | Exclusiva | VOX |
| Concejala | Mª Pilar Galindo Sabater | 55.818,04€ | Exclusiva | VOX |
| Concejal | José Manuel Hernández Revelles | 55.818,04€ | Exclusiva | VOX |
| Concejal | José Francisco Chacón Serrano | 55.818,04€ | Exclusiva | VOX |
| Concejal | Eliseo García Cantó | Máximo 984,70€/mes | Asistencias | PSOE |
| Concejala | Isabel Gadea Martínez | 55.818,04€ | Exclusiva | PSOE |
| Concejala | Soledad Nortes Navarro | Máximo 984,70€/mes | Asistencias | PSOE |
| Concejal | Antonio Sáez Fernández | 27.909,02€ | Parcial 50% | PSOE |
| Concejal | Andrés Martínez Cervantes | Máximo 984,70€/mes | Asistencias | PSOE |
| Concejala | José David Martínez Sánchez | Máximo 984,70€/mes | Asistencias | PSOE |
| Concejal | Ángel Jiménez Rojo | Máximo 984,70€/mes | Asistencias | PSOE |
| Concejala | Carolina Martínez Martínez | Máximo 984,70€/mes | Asistencias | PSOE |
| Concejal | Juan Antonio Cantero Nicolás | Máximo 984,70€/mes | Asistencias | PSOE |
| Concejala | Montserrat Santamaría Peralta | Máximo 984,70€/mes | Asistencias | PSOE |
| Concejal | Juan Pedro Mármol García | Máximo 984,70€/mes | Asistencias | PSOE |
Ver tabla. Formato XLS, formato ODS